Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen beträgt im Allgemeinen 110, 120 oder 130 km/h, in geschlossenen Ortschaften 50 oder 60 km/h. Achten Sie genau auf die Begrenzungen und andere Sondervorschriften.
Nachstehend sind die in den EU-Ländern geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgeführt. In einigen Ländern gelten bei schlechtem Wetter oder für Führerscheinneulinge strengere Beschränkungen.
| Belgien | 50 | 90 | 120 |
| Bulgarien | 50 | 90 | 130 |
| Dänemark | 50 | 80 | 110/130 |
| Deutschland | 50 | 100 | 130* |
| Estland | 50 | 90/100/110 | n.v.t. |
| Finnland | 50 | 80/100 | 100/120 |
| Frankreich | 50 | 90/110 | 130 |
| Griechenland | 50 | 90/110 | 130 |
| Irland | 50 | 80/100 | 120 |
| Italien | 50 | 90/110 | 130 |
| Lettland | 50 | 90/100 | 110 |
| Litauen | 50 | 90 | 110/130 |
| Luxemburg | 50 | 90 | 130 |
| Malta | 50 | 80 | n.v.t. |
| Niederlande | 50 | 80/100 | 100/120 |
| Österreich | 50 | 100 | 130 |
| Polen | 50/60 | 90 | 130 |
| Portugal | 50 | 90/100 | 120 |
| Rumäien | 50 | 90/100 | 130 |
| Schweden | 50 | 70/90 | 110 |
| Slowakei | 50 | 90/100 | 130 |
| Slowenien | 60 | 90 | 130 |
| Spanien | 50 | 90/100 | 120 |
| Tschechische Republik | 50 | 90 | 130 |
| Ungarn | 50 | 90/110 | 130 |
| Vereinigtes Königreich | 48 | 96 | 112 |
| Zypern | 50 | 80 | 100 |
Buitenlandsebekeuring.nl is vindbaar via Google op onder meer de trefwoorden buitenlandse bekeuring, buitenlandse verkeersboete, bon in het buitenland, snelheidsovertreding, parkeerbon, flitspaal, camera, flitsen, autoweg, snelweg.
