Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom
| Boete/straf | Strafpunten | Rijbewijs | |
| 1-10 km/h te snel | € 15 | ||
| 11-15 km/h te snel | € 25 | ||
| 16-20 km/h te snel | € 35 | ||
| 21-25 km/h te snel | € 50 | 1 | |
| 16-30 km/h te snel | € 60 | 3 | |
| 31-40 km/h te snel | € 100 | 3 | ontzegging één maand |
| 41-50 km/h te snel | € 125 | 4 | ontzegging één maand |
| 51-60 km/h te snel | € 175 | 4 | ontzegging twee maanden |
| 61-70 km/h te snel | € 300 | 4 | ontzegging drie maanden |
| meer dan 70 km/h te snel | € 425 | 4 | ontzegging drie maanden |
Snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom
| Boete/straf | Strafpunten | Rijbewijs | |
| 1-10 km/h te snel | € 10 | ||
| 11-15 km/h te snel | € 20 | ||
| 16-20 km/h te snel | € 30 | ||
| 21-25 km/h te snel | € 40 | 1 | |
| 16-30 km/h te snel | € 50 | 3 | |
| 31-40 km/h te snel | € 75 | 3 | |
| 41-50 km/h te snel | € 100 | 3 | ontzegging één maand |
| 51-60 km/h te snel | € 150 | 4 | ontzegging één maand |
| 61-70 km/h te snel | € 275 | 4 | ontzegging twee maanden |
| meer dan 70 km/h te snel | € 375 | 4 | ontzegging drie maanden |
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op informatie van het Bundesministerium Für Verkehr, Bau und Standtentwicklung >>. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Traffic-penalties.eu is vindbaar via Google op onder meer de trefwoorden buitenlandse bekeuring, buitenlandse verkeersboete, bon in het buitenland, snelheidsovertreding, parkeerbon, flitspaal, camera, flitsen, autoweg, snelweg.
