Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom
| Boete/straf | Rijbewijs | |
| 1-20 km/h te snel | € 21 - € 54 | |
| 21-25 km/h te snel | € 29 - € 54 | |
| 26-30 km/h te snel | € 36 - € 72 | |
| 31-40 km/h te snel | € 70 (circa) | |
| meer dan 40 km/h te snel | vanaf € 72 | ontzegging |
Snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom
| Boete/straf | Rijbewijs | |
| 1-20 km/h te snel | € 21 - € 50 | |
| 21-25 km/h te snel | € 29 - € 70 | |
| 26-30 km/h te snel | € 36 - € 90 | |
| 31-50 km/h te snel | € 70 (circa) | |
| meer dan 50 km/h te snel | vanaf € 72 | ontzegging |
Snelheidsovertredingen op de snelweg
| Boete/straf | Rijbewijs | |
| 1-25 km/h te snel | € 29 - € 70 | |
| 26-30 km/h te snel | € 36 - € 90 | |
| 31-50 km/h te snel | € 70 (circa) | |
| meer dan 50 km/h te snel | vanaf € 72 | ontzegging |
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een openbare bron >>. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Traffic-penalties.eu is vindbaar via Google op onder meer de trefwoorden buitenlandse bekeuring, buitenlandse verkeersboete, bon in het buitenland, snelheidsovertreding, parkeerbon, flitspaal, camera, flitsen, autoweg, snelweg.
